芜湖欧宝机电有限公司2023年度企业年度环境信息依法披露报告
2024.03.13
企业年度环境信息依法披露报告
企业名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
统一社会信用代码 | 91340200786536148R |
报告年度 | 2023 年度 |
编制日期 | 2024 年 03 月 06 日 |
承诺书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知 晓本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合 环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求,年度报告内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对所披露的完整性、真实性和合法性承担法律责任。
当要求披露的企业环境信息发生变化时,我单位将积极组织信息数据收集、 核实及报告编制,及时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环 境信息不符合准则要求,我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行为,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:芜湖欧宝机电有限公司
2024 年 03 月 06 日
一、企业关键环境信息提要
生态环境行政许可变更情况 | 2023-6-28排污许可证完成变更 |
污染物排放以及碳排放情况 | 水污染排放量总年度为66.052169吨; 大气污染物实际排放量总年度为2.791991吨;工业固体废物总量为:1063.54吨; 危险废物的产生量为:215.0668吨; 工业固体废物利用处置量为:1063.54吨; 危险废物的处置量为:218.98吨 |
生态环境行政处罚、司法判决等情况 | 无 |
其他关键信息 | 无 |
二、企业基本信息
企业名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
排污许可证编号 | 91340200786536148R001U |
统一社会信用代码 | 91340200786536148R |
法定代表人 | 朱宇杉 |
所属省(市、自治区) | 安徽省 |
所属地市 | 芜湖市 |
所属县(区) | 鸠江区 |
所属乡镇(街道) | 龙山街道 |
经度 | 118.37962 |
纬度 | 31.47084 |
注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32 |
生产地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32 |
行业类别名称 | 气体压缩机械制造 |
企业联系人 | 戴启月 |
企业联系电话 | 18655527560 |
企业性质 | 民营企业 |
是否属于重点排污单位 | 是 |
重点排污单位类型 | 土壤污染重点监管单位 |
是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 否 |
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 | 否 |
是否属于上市公司 | 是(子公司) |
是否属于发债企业 | 否 |
是否是第三方公司填报 | 否 |
三、企业环境管理信息
企业生态环境行政许可情况
行政许可类别 | 排污许可 |
行政许可名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
行政许可编号 | 91340200786536148R001U |
审批文件 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会印制 |
核发机关 | (盖章)中国(安徽)自由贸易 试验区芜湖片区管委会 |
获得时间 | 2024-06-28 |
有效期限 | 自2023年06月28日至2028年06月27日止 |
许可事项 | 排污许可证正本信息公开-副本.pdf |
申请状态 | 变更 |
环境保护税
应税污染物类型 | 大气污染物 |
应税因子 | 废气/氮氧化物 |
废水/二氧化硫 | |
废气/颗粒物 | |
分税目缴纳额(元) | 2964.02 |
实际缴纳总额(元) | 2964.02 |
减税或免征情况 | 无 |
环境信用评价情况
环保信用评价单位 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
环保信用评价年度 | 2022 |
环保信用评价等级 | 良好企业 |
等级变化 | 2021年为环保诚信企业,2022年为环保良好企业 |
四、污染防治设施
序号 | 设施名称 | 设施类型 | 第三方运维机构名称 |
1 | 除尘系统 | 大气污染物防治设施 | 无 |
2 | 两级活性炭 | 大气污染物防治设施 | 无 |
3 | 污水处理站 | 水污染物防治设施 | 芜湖泽天环保科技有限公司 |
4 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
5 | 加工废水排放口 | 水污染物防治设施 | 无 |
五、废气废水排放情况
排放口总体信息
水污染排污口数量 | 3 |
大气污染排污口数量 | 4 |
主要排污口信息及污染物排放情况
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 类别 | 位置(经度) | 位置(纬度) | 是否安装在线设备 | 在线设备是否联网 |
1 | DW001 | 废水排放口 | 水污染物排污口 | 118.37946 | 31.47101 | 是 | 是 |
2 | DW002 | 加工车间废水排放口 | 水污染物排污口 | 118.224706 | 31.281769 | 否 | 否 |
3 | DW003 | 壳体车间废水排放口 | 水污染物排污口 | 118.224674 | 31.281416 | 否 | 否 |
4 | DA001 | 环焊废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.224555 | 31.281711 | 否 | 否 |
5 | DA002 | 电泳固化废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.224825 | 31.281643 | 否 | 否 |
6 | DA004 | 1#天然气燃烧废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.224588 | 31.281448 | 否 | 否 |
7 | DA005 | 2#天然气燃烧废气排放口 | 大气污染物排污口 | 118.224660 | 31.281614 | 否 | 否 |
DW001添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废水/悬浮物 | 400 | 无 | 85 | 26.22 |
2 | 废水/石油类 | 20 | 无 | 4.33 | 1.335805 |
3 | 废水/化学需氧量 | 500 | 无 | 39 | 12.0315 |
4 | 废水/总镍 | 1 | 无 | 0.085 | 0.026222 |
5 | 废水/总磷(以p为计) | 无 | 无 | 2.32 | 0.71572 |
6 | 废水/氨氮 | 无 | 无 | 8.76 | 2.70246 |
7 | 废水/五日生化需氧量 | 300 | 无 | 22.4 | 6.9104 |
8 | 废水/总锌 | 5 | 无 | 0.01 | 0.003085 |
DW002添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废水/总镍 | 1 | 无 | 0.085 | 0.026222 |
DW003添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废水/总镍 | 1 | 无 | 0.05 | 0.015425 |
DA001添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/颗粒物 | 120 | 无 | 0.02 | 6.17 |
DA002添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/非甲烷总烃 | 70 | 无 | 3.57 | 1.101345 |
DA004添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/氮氧化物 | 300 | 无 | 74 | 无 |
2 | 废气/颗粒物 | 30 | 无 | 20 | 无 |
3 | 废气/林格曼黑度 | 无 | 无 | 1 | 无 |
4 | 废气/二氧化硫 | 200 | 无 | 5 | 无 |
DA005添加污染物
序号 | 污染物名称 | 许可排放浓度 (mg/L) | 许可排放总量 (吨) | 实际排放浓度-平均值(mg/L) | 实际排放总量(吨) |
1 | 废气/氮氧化物 | 300 | 无 | 63 | 无 |
2 | 废气/颗粒物 | 30 | 无 | 20 | 无 |
3 | 废气/林格曼黑度 | 无 | 无 | 1 | 无 |
4 | 废气/二氧化硫 | 200 | 无 | 3 | 无 |
无组织排放情况
序号 |
监测点位名称 |
监测点位编码 |
操作 |
序号 |
监测污染物名称 |
监测排放度平均值(mg/L)
|
实际排放总量(吨) |
1 | 厂界 | G1 | 添加污染物 | 1 | 废气/非甲烷总经 | 0.848 | / |
2 | 废气/颗粒物 | 0.313 | / | ||||
2 | 厂界 | G2 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.436 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.96 | / | ||||
3 | 厂界 | G3 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.434 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.98 | / | ||||
4 | 厂界 | G4 | 添加污染物 | 1 | 废气/颗粒物 | 0.442 | / |
2 | 废气/非甲烷总经 | 0.97 | / |
自行监测总体情况
全年生产天数 | 308 |
自行监测天数(或次数) | 365 |
达标次数 | 4380 |
超标次数 | 0 |
第三方检测机构情况
机构名称 | 安徽天净环绿环境科技有限公司 |
机构资质 | CMA资质 |
六、工业固体废物和危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况
工业固体废物利用情况
工业固体废物名称 | 非金属废物 | 金属废物 |
工业固体废物种类 | 其他废物(SW99-99) | 其他废物(SW99-99) |
工业固体废物成分 | 废纸板、废塑料等 | 金属 |
工业固体废物等级 | 1类一般工业固体废物 | 1类一般工业固体废物 |
工业固体废物产生量(吨) | 376.82 | 686.72 |
工业固体废物贮存量(吨) | 376.82 | 686.72 |
工业固体废物综合利用方式 | 委托利用 | 委托利用 |
工业固体废物综合利用量(吨) | 376.82 | 686.72 |
工业固体废物处置方式 | 委托处置 | 委托处置 |
工业固体废物处置量(吨) | 376.82 | 686.72 |
一般工业固体废物贮存场所或设施类型
类型 | 1类一般工业固体废物贮存场 | 1类一般工业固体废物贮存场 |
面积(平方米) | 781.5 | 781.5 |
累计贮存量(吨) | 0 | 0 |
设计处置能力(吨) | 480 | 480 |
经度 | 118.390606 | 118.390606 |
纬度 | 31.475184 | 31.475184 |
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况
受托方名称 | 芜湖市港湾再生资源利用有限公司 |
受托方资质 | 废旧金属、塑料、纸回收、加工、销售;货物配载服务;房屋拆除工程施工,厂房设备拆除。 |
设计处置能力(吨) | 2000 |
固废运输情况 | 芜湖市港湾再生资源利用有限公司 |
固废利用情况 | 综合利用 |
固废处置情况 | 其他有效成分回收 |
危险废物
危险废物名称 | 危险废物代码 | 主要有害成分 | 危险特性 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 综合利用方式 | 综合利用量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 累计贮存量(吨) |
水处理废渣(污泥) | 336-064-17 | 环氧树脂、三乙醇胺、碳酸钠,含锌锰 | 有毒 | 14.95 | 15.7 | 委托 利用 | 15.7 | 委托处 置 | 15.7 | 0 |
废油泥 | 900-200-08 | 矿物油 | 助燃 | 76.22 | 81.68 | 委托 利用 | 81.68 | 委托处 置 | 81.68 | 1 |
含油废物 | 900-249-08 | 矿物油 | 助燃 | 29.56 | 29.56 | 委托 利用 | 28.56 | 委托处 置 | 28.56 | 1 |
废矿物油 | 900-249-08 | 矿物油 | 可燃 | 9.1903 | 9.1903 | 委托 利用 | 9.3 | 委托处 置 | 9.3 | 0.4003 |
废油桶 | 900-249-08 | 含油 | 有害 | 71.46 | 71.46 | 委托 利用 | 70.74 | 委托处 置 | 70.74 | 0.72 |
废油漆 | 900-252-12 | 废油漆 | 有害 | 0 | 0 | 委托 利用 | 10 | 委托处 置 | 0 | 0 |
废油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 有害 | 10.8432 | 10.8432 | 委托 利用 | 10.6632 | 委托处 置 | 10.6632 | 0.18 |
废辅料桶 | 900-041-49 | 清洗剂、防锈剂 | 有害 | 1.0148 | 1.0148 | 委托 利用 | 0.9968 | 委托处 置 | 0.9968 | 0.018 |
刷漆残留物 | 900-252-12 | 环氧树脂 | 有害 | 0.325 | 0.325 | 委托 利用 | 0.15 | 委托处 置 | 0.15 | 0.175 |
油漆过滤筒 | 900-041-49 | 环氧树脂 | 有害 | 0.268 | 0.268 | 委托 利用 | 0.21 | 委托处 置 | 0.21 | 0.06 |
化学溶剂废液等 | 900-047-49 | 铬 | 有毒 | 0.4155 | 0.4155 | 委托 利用 | 0.161 | 委托处 置 | 0.16 | 0.2555 |
活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 有毒 | 0.82 | 0.82 | 委托 利用 | 0.82 | 委托 利用 | 0.82 | 0 |
危险废物贮存场所或设施类型
类型 | 贮存 |
面积(平方米) | 300 |
累计贮存量(吨) | 0 |
经度 | 118.2247 |
纬度 | 31.2814 |
七、有毒有害物质排放信息
序号 | 名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量(kg) |
1 | 废油泥 | 固态 | T/I | 6.800 | 81680 |
2 | 含油废物 | 固态 | T/I | 2.381 | 28560 |
3 | 废油桶 | 固态 | T/I | 0.59 | 7000 |
4 | 废矿物油 | 液态 | T/I | 0.775 | 9300 |
5 | 刷漆残留物 | 固态 | T/I | 0.0125 | 150 |
6 | 废油漆 | 固态 | T/I | 0 | 0 |
7 | 水处理废渣(污泥) | 固态 | T/C | 1.308 | 15700 |
8 | 活性炭 | 固态 | T | 0.067 | 820 |
9 | 废油漆桶 | 固态 | T/In | 0.887 | 10663.2 |
10 | 废辅料桶 | 固态 | T/In | 0.083 | 996.8 |
11 | 油漆过滤筒 | 固态 | T/In | 0.016 | 210 |
12 | 化学溶剂废液 | 液态 | T/C/I/R | 0.015 | 160 |
八、噪声排放情况
噪声排放情况1 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区东侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 65 |
夜间排放限值(分贝) | 55 |
昼间实际排放值(分贝) | 46.6 |
夜间实际排放值(分贝) | 46 |
噪声排放情况2 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区南侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 65 |
夜间排放限值(分贝) | 55 |
昼间实际排放值(分贝) | 47.7 |
夜间实际排放值(分贝) | 48.9 |
噪声排放情况3 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区西侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 65 |
夜间排放限值(分贝) | 55 |
昼间实际排放值(分贝) | 51 |
夜间实际排放值(分贝) | 48 |
噪声排放情况4 | |
监测点位名称 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
位置 | 厂区北侧 |
执行标准 | 工业企业厂界噪声:《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
执行标准名称 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
昼间排放限值(分贝) | 65 |
夜间排放限值(分贝) | 55 |
昼间实际排放值(分贝) | 55.2 |
夜间实际排放值(分贝) | 53.7 |
九、企业污染物产生、治理与排放信息-施工扬尘、装卸物料污染防治情况
施工扬尘、装卸物料污染防治情况 | 无 |
十、排污许可证执行报告
排污许可证执行报告1 | |
排污许可证执法报告种类 | 季报 |
发布网址 | gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
应编制公开次数 | 4 |
实际编制公开次数 | 4 |
排污许可证执行报告2 | |
排污许可证执法报告种类 | 年报 |
发布网址 | permitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect |
应编制公开次数 | 1 |
实际编制公开次数 | 1 |
十一、生态环境应急信息
生态环境应急情况 | |
生态环境应急预案名称 | 芜湖欧宝机电有限公司突发环境事件应急预案 |
生态环境应急预案备案编号 | 340261-2022-032-L |
生态环境应急预案备案机关 | 芜湖市生态环境局 |
现有生态环境应急资源 | |
现有生态环境应急资源名称、储备数量 | 应急池两个,吸油粘3个,水带3卷、手电筒、强光背心等 |
十二、生态违法信息
行政处罚信息 | 无 |
司法判决信息 | 无 |
十三、本年度临时报告披露情况
本年度临时报告披露情况 | 无 |
十四、相关投融资的生态环保信息
相关投融资的生态环保信息 | 无 |
编 制: 审 批:
芜湖欧宝机电有限公司
日 期:2024年03月06日